24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 17:23 | 17:42 | 19 分鐘 |
2 | 17:09 | 17:14 | 5 分鐘 | |
3 | 16:34 | 17:02 | 28 分鐘 | |
4 | 15:56 | 16:28 | 31 分鐘 | |
5 | 15:41 | 15:50 | 10 分鐘 | |
6 | 15:30 | 15:30 | 0 分鐘 | |
7 | 14:05 | 14:11 | 6 分鐘 | |
8 | 13:15 | 13:22 | 7 分鐘 | |
9 | 12:49 | 13:10 | 22 分鐘 | |
10 | 09:33 | 11:09 | 96 分鐘 | |
11 | 07:27 | 07:29 | 2 分鐘 | |
12 | 06:19 | 06:27 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-11-18 | 21:09 | 21:56 | 48 分鐘 |
14 | 20:34 | 20:34 | 0 分鐘 | |
15 | 17:42 | 17:48 | 6 分鐘 | |
16 | 17:36 | 17:37 | 1 分鐘 | |
17 | 17:22 | 17:32 | 10 分鐘 | |
18 | 16:59 | 17:06 | 7 分鐘 | |
19 | 16:53 | 16:57 | 4 分鐘 | |
20 | 15:51 | 16:34 | 43 分鐘 | |
21 | 14:21 | 15:31 | 69 分鐘 | |
22 | 12:30 | 12:30 | 0 分鐘 | |
23 | 12:24 | 12:25 | 1 分鐘 | |
24 | 11:07 | 11:31 | 23 分鐘 | |
25 | 09:29 | 09:29 | 0 分鐘 | |
26 | 07:07 | 07:09 | 2 分鐘 | |
27 | 06:34 | 06:44 | 9 分鐘 | |
28 | 2024-11-17 | 14:28 | 15:42 | 73 分鐘 |
29 | 2024-11-16 | 21:30 | 21:43 | 14 分鐘 |
30 | 20:08 | 20:54 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a174.e26d.com ALL RIGHTS RESERVED. |